Hi! ICh komme hier laut Tutor auf das falsche Ergebnis, bin mir aber sicher, dass ich beide Werte korrekt gerechnet habe...kann mir bitte jemand helfen?
i xi yi xi-x yi-y (xi-x)*(yi-y) (xi-x)^2 (yi-y)^2
1 3 9 0,875 2,75 2,40625 0,765625 7,5625
2 2 6 -0,125 -0,25 0,03125 0,015625 0,0625
3 1 4 -1,125 -2,25 2,53126 1,256525 5,0625
4 2 7 -0,125 0,75 -0,09375 0,015625 0,5625
5 2 4 -0,125 -2,25 0,28125 0,015625 5,0625
6 3 7 0,875 0,75 0,65625 0,765625 0,5625
7 1,5 5 -0,625 -1,25 0,78125 0,390625 1,5625
8 2,5 8 0,375 1,75 0,65625 0,140625 3,0625
Summe 17 50 - - 7,25001 3,3659 23,5
Mittelwert 2,125 6,25 - - 0,90625125 - -
Kovarianz = 0,906
Korrelationskoeffizient = 0,8151
Kovarianz und Korrelationskoeffizient
-
- Beiträge: 2
- Registriert: 20.06.2016, 11:32