Anzahl Cluster bei Hierarchische Cla. (Ward, q. eukl. Dist.)

Fragen und Diskussionen rund um die Statistik und deren Anwendung.
Antworten
gentix
Beiträge: 9
Registriert: 18.03.2012, 15:28

Anzahl Cluster bei Hierarchische Cla. (Ward, q. eukl. Dist.)

Beitrag von gentix »

Hallo zusammen,

es geht um Folgendes: Ich habe eine Zusammenstellung von 6 Variablen (alle metrisches Skalenniveau) und etwa 1.400 Fällen und möchte damit eine Clusteranalyse durchführen. Allerdings komme ich gegenwärtig bei der Bestimmung der Anzahl der Cluster nicht weiter. Das Scree Plot wie auch das Dendrogramm sind angesichts der vielen Fälle und der Koeffizienten (0-23.000) völlig unübersichtlich.

Ein Test ins blaue mit 6 Clustern liefert (inhaltlich) plausible Ergebnisse. Allerdings handelt es sich dabei tatsächlich einfach nur um einen Test mit einer Anzahl von Gruppen, die man in diesem Themenbereich häufiger findet.

Kann mir hier jemand eventuell weiterhelfen und sagen, wie ich auf eine - im statistischen Sinn - plausible Anzahl von Clustern komme?

Viele Grüße
gentix

Das hier ist übrigens das Ergebnis der Zuordnungsübersicht:

Zuordnungsübersicht
Stufe Zgef. CL1 Zgef. CL2 Koeff. Nächster Schritt
1 702 1354 0 547
2 918 1344 0 297
3 735 1337 0 487
4 238 1313 0 814
5 946 1312 0 53
6 711 1310 0 292
7 633 1309 0 82
8 186 1299 0 862
9 747 1293 0 867
10 1150 1292 0 37
11 481 1282 0 538
12 1071 1264 0 525
13 270 1263 0 312
14 632 1262 0 536
15 362 1249 0 94
16 42 1248 0 293
17 1128 1245 0 41
18 977 1238 0 1143
19 243 1237 0 319
20 984 1236 0 526
21 347 1233 0 314
22 153 1231 0 529
23 1138 1228 0 40
24 766 1211 0 74
25 203 1207 0 300
26 687 1206 0 535
27 773 1192 0 532
28 926 1191 0 303
29 1063 1189 0 45
30 805 1186 0 69
31 876 1185 0 305
32 403 1182 0 92
33 938 1171 0 56
34 740 1160 0 543
35 820 1154 0 67
36 800 1151 0 307
37 583 1150 0 586
38 1102 1145 0 295
39 605 1142 0 487
40 1052 1138 0 699
41 715 1128 0 323
42 968 1126 0 302
43 570 1120 0 83
44 227 1112 0 304
45 309 1063 0 85
46 971 1027 0 530
47 793 1005 0 531
48 493 997 0 315
49 188 992 0 997
50 464 980 0 550
51 724 975 0 534
52 420 961 0 892
53 895 946 0 526
54 807 945 0 294
55 647 942 0 81
56 217 938 0 75
57 733 931 0 533
58 655 923 0 546
59 422 913 0 527
60 175 905 0 308
61 764 894 0 767
62 743 864 0 75
63 717 860 0 1124
64 190 851 0 545
65 636 849 0 310
66 672 838 0 296
67 331 820 0 86
68 794 809 0 544
69 61 805 0 324
70 404 798 0 91
71 588 790 0 299
72 643 783 0 1107
73 736 776 0 309
74 504 766 0 740
75 217 743 0 787
76 679 725 0 548
77 9 707 0 298
78 463 706 0 537
79 104 678 0 540
80 55 671 0 321
81 165 647 0 527
82 313 633 0 525
83 275 570 0 93
84 166 501 0 541
85 309 492 0 750
86 331 490 0 701
87 476 487 0 665
88 3 475 0 316
89 120 430 0 318
90 50 427 0 105
91 107 404 0 675
92 148 403 0 98
93 275 381 0 730
94 58 362 0 818
95 311 346 0 311
96 187 329 0 317
97 225 314 0 313
98 148 258 0 325
99 118 216 0 103
100 44 213 0 306
101 96 206 0 539
102 87 170 0 320
103 30 118 0 322
104 18 89 0 301
105 32 50 0 803
106 727 1386 0,5 326
107 1105 1378 1 334
108 1176 1375 1,5 811
109 365 1374 2 382
110 1097 1372 2,5 333
111 875 1369 3 799
112 328 1367 3,5 353
113 646 1366 4 728
114 1346 1361 4,5 327
115 73 1357 5 528
116 108 1355 5,5 661
117 927 1345 6 630
118 925 1343 6,5 631
119 1034 1342 7 343
120 885 1341 7,5 635
121 994 1340 8 329
122 1169 1338 8,5 331
123 178 1335 9 636
124 827 1334 9,5 354
125 23 1332 10 538
126 83 1329 10,5 674
127 1094 1323 11 813
128 1023 1320 11,5 341
129 5 1319 12 328
130 1200 1318 12,5 597
131 105 1317 13 551
132 676 1316 13,5 360
133 1280 1308 14 835
134 1166 1303 14,5 835
135 515 1301 15 655
136 110 1300 15,5 535
137 1284 1295 16 792
138 1216 1289 16,5 330
139 694 1288 17 991
140 1037 1269 17,5 342
141 1017 1266 18 346
142 35 1265 18,5 784
143 900 1261 19 1055
144 884 1252 19,5 332
145 986 1250 20 345
146 599 1241 20,5 365
147 262 1229 21 549
148 796 1222 21,5 791
149 580 1213 22 367
150 1049 1210 22,5 613
151 689 1205 23 359
152 444 1201 23,5 667
153 1032 1196 24 616
154 132 1195 24,5 335
155 106 1187 25 806
156 268 1184 25,5 530
157 168 1181 26 656
158 60 1178 26,5 1151
159 154 1177 27 391
160 92 1175 27,5 337
161 335 1174 28 786
162 312 1173 28,5 688
163 302 1167 29 929
164 991 1163 29,5 701
165 1001 1159 30 347
166 450 1158 30,5 376
167 509 1153 31 889
168 964 1152 31,5 796
169 299 1137 32 795
170 878 1131 32,5 339
171 582 1129 33 364
172 806 1127 33,5 643
173 993 1125 34 931
174 1021 1117 34,5 344
175 391 1108 35 989
176 65 1107 35,5 669
177 1048 1098 36 340
178 828 1091 36,5 640
179 1007 1090 37 529
180 613 1087 37,5 845
181 920 1086 38 351
182 139 1079 38,5 541
183 1058 1078 39 338
184 291 1075 39,5 724
185 181 1074 40 749
186 1064 1069 40,5 336
187 142 1068 41 970
188 491 1067 41,5 664
189 967 1066 42 814
190 29 1059 42,5 383
191 333 1056 43 370
192 603 1039 43,5 501
193 101 1035 44 568
194 369 1029 44,5 652
195 933 1026 45 882
196 494 1016 45,5 372
197 778 1013 46 1026
198 207 1006 46,5 794
199 57 1002 47 534
200 296 989 47,5 674
201 402 987 48 379
202 763 957 48,5 647
203 928 954 49 349
204 184 951 49,5 658
205 242 943 50 388
206 512 934 50,5 945
207 744 921 51 355
208 564 919 51,5 369
209 871 914 52 859
210 488 910 52,5 816
211 881 907 53 845
212 241 906 53,5 501
213 700 902 54 358
214 386 901 54,5 671
215 510 899 55 662
216 122 891 55,5 375
217 718 890 56 356
218 67 883 56,5 873
219 394 880 57 686
220 378 872 57,5 381
221 280 870 58 371
222 137 865 58,5 392
223 594 848 59 748
224 416 847 59,5 883
225 334 844 60 802
226 341 840 60,5 726
227 210 833 61 738
228 86 830 61,5 555
229 145 811 62 531
230 214 808 62,5 797
231 359 802 63 532
232 534 791 63,5 589
233 276 784 64 384
234 228 781 64,5 540
235 399 771 65 380
236 345 759 65,5 829
237 415 754 66 378
238 45 752 66,5 393
239 150 751 67 536
240 350 741 67,5 609
241 701 737 68 357
242 729 731 68,5 632
243 349 721 69 687
244 489 716 69,5 374
245 479 710 70 366
246 176 703 70,5 1023
247 245 681 71 387
248 324 680 71,5 985
249 664 668 72 361
250 653 663 72,5 362
251 197 660 73 664
252 63 656 73,5 587
253 498 642 74 884
254 587 634 74,5 793
255 390 629 75 927
256 579 622 75,5 368
257 452 617 76 725
258 507 615 76,5 552
259 134 614 77 805
260 64 612 77,5 729
261 526 608 78 537
262 539 607 78,5 660
263 342 595 79 533
264 1 592 79,5 377
265 466 576 80 553
266 230 552 80,5 938
267 263 548 81 539
268 453 537 81,5 875
269 473 523 82 373
270 235 502 82,5 678
271 371 486 83 554
272 310 446 83,5 653
273 253 431 84 886
274 98 425 84,5 885
275 293 418 85 815
276 196 408 85,5 574
277 26 393 86 983
278 7 387 86,5 616
279 99 360 87 385
280 273 355 87,5 675
281 131 344 88 681
282 80 336 88,5 580
283 27 297 89 1076
284 152 295 89,5 389
285 211 294 90 390
286 34 283 90,5 594
287 2 282 91 566
288 234 261 91,5 1022
289 10 224 92 800
290 48 204 92,5 778
291 4 91 93 608
292 711 1287 93,667 736
293 42 1257 94,333 754
294 807 1256 95 683
295 1102 1253 95,667 858
296 672 1193 96,333 686
297 918 1165 97 959
298 9 1155 97,667 348
299 588 1119 98,333 352
300 203 990 99 363
301 18 983 99,667 677
302 339 968 100,333 699
303 926 947 101 350
304 227 915 101,667 913
305 645 876 102,333 710
306 44 854 103 939
307 789 800 103,667 528
308 175 755 104,333 684
309 155 736 105 834
310 413 636 105,667 912
311 311 602 106,333 803
312 270 581 107 687
313 225 531 107,667 682
314 347 508 108,333 685
315 13 493 109 742
316 3 449 109,667 688
317 187 423 110,333 753
318 120 368 111 386
319 243 281 111,667 750
320 87 135 112,333 787
321 31 55 113 781
322 30 1044 113,75 909
323 549 715 114,5 724
324 61 247 115,25 689
325 148 1014 116,05 857
326 727 1376 116,883 990
327 1109 1346 117,717 934
328 5 1302 118,55 395
329 994 1224 119,383 915
330 192 1216 120,217 804
331 372 1169 121,05 560
332 884 1168 121,883 557
333 1097 1141 122,717 551
334 171 1105 123,55 552
335 132 1072 124,383 729
336 59 1064 125,217 796
337 92 1061 126,05 1047
338 904 1058 126,883 1060
339 878 1054 127,717 798
340 125 1048 128,55 877
341 1023 1047 129,383 523
342 218 1037 130,217 859
343 478 1034 131,05 742
344 863 1021 131,883 847
345 986 1019 132,717 795
346 223 1017 133,55 936
347 639 1001 134,383 917
348 9 935 135,217 974
349 71 928 136,05 553
350 536 926 136,883 1071
351 159 920 137,717 755
352 588 879 138,55 394
353 328 853 139,383 716
354 53 827 140,217 977
355 233 744 141,05 542
356 460 718 141,883 942
357 417 701 142,717 878
358 620 700 143,55 830
359 300 689 144,383 561
360 437 676 145,217 554
361 11 664 146,05 396
362 409 653 146,883 524
363 203 616 147,717 919
364 582 600 148,55 828
365 550 599 149,383 559
366 479 597 150,217 397
367 265 580 151,05 677
368 383 579 151,883 908
369 461 564 152,717 918
370 333 525 153,55 870
371 280 517 154,383 1091
372 494 511 155,217 906
373 473 506 156,05 558
374 40 489 156,883 695
375 122 458 157,717 890
376 274 450 158,55 938
377 1 434 159,383 740
378 375 415 160,217 704
379 129 402 161,05 940
380 257 399 161,883 705
381 267 378 162,717 751
382 337 365 163,55 555
383 29 356 164,383 728
384 276 304 165,217 707
385 99 289 166,05 781
386 120 285 166,883 886
387 51 245 167,717 697
388 75 242 168,55 1141
389 152 236 169,383 943
390 88 211 170,217 831
391 97 154 171,05 999
392 47 137 171,883 752
393 45 72 172,717 556
394 454 588 173,617 1078
395 5 1283 174,533 727
396 11 589 175,45 398
397 477 479 176,367 911
398 11 513 177,317 1025
399 1161 1384 178,317 696
400 318 1377 179,317 706
401 1156 1371 180,317 812
402 1139 1368 181,317 721
403 720 1362 182,317 807
404 395 1360 183,317 808
405 472 1356 184,317 824
406 1198 1348 185,317 694
407 367 1339 186,317 1034
408 79 1333 187,317 779
409 734 1326 188,317 815
410 90 1324 189,317 994
411 1188 1322 190,317 822
412 1114 1315 191,317 697
413 1290 1311 192,317 691
414 388 1307 193,317 899
415 1146 1305 194,317 839
416 675 1298 195,317 708
417 370 1297 196,317 769
418 307 1296 197,317 958
419 1239 1294 198,317 986
420 1223 1286 199,317 810
421 8 1279 200,317 967
422 1230 1276 201,317 693
423 1226 1274 202,317 428
424 244 1273 203,317 711
425 644 1270 204,317 700
426 1180 1244 205,317 871
427 661 1227 206,317 494
428 82 1226 207,317 807
429 284 1225 208,317 690
430 962 1221 209,317 1030
431 959 1220 210,317 461
432 916 1219 211,317 873
433 823 1218 212,317 1232
434 835 1204 213,317 702
435 46 1197 214,317 963
436 465 1194 215,317 987
437 688 1172 216,317 969
438 769 1157 217,317 1066
439 1036 1149 218,317 823
440 584 1147 219,317 1009
441 397 1144 220,317 919
442 674 1140 221,317 709
443 685 1134 222,317 492
444 22 1133 223,317 777
445 514 1118 224,317 509
446 126 1110 225,317 1046
447 298 1099 226,317 731
448 662 1096 227,317 1083
449 141 1073 228,317 725
450 455 1062 229,317 777
451 598 1030 230,317 894
452 495 1012 231,317 513
453 520 1011 232,317 924
454 561 1010 233,317 1106
455 577 1000 234,317 503
456 972 999 235,317 1028
457 677 998 236,317 964
458 256 973 237,317 1004
459 248 970 238,317 1035
460 822 969 239,317 704
461 426 959 240,317 720
462 315 956 241,317 874
463 571 955 242,317 753
464 239 950 243,317 811
465 322 930 244,317 779
466 432 922 245,317 665
467 459 909 246,317 925
468 630 908 247,317 1015
469 874 896 248,317 703
470 657 892 249,317 868
471 398 889 250,317 714
472 780 887 251,317 481
473 252 882 252,317 856
474 839 877 253,317 995
475 722 868 254,317 769
476 6 855 255,317 876
477 558 834 256,317 875
478 728 825 257,317 839
479 698 795 258,317 826
480 516 792 259,317 1004
481 546 780 260,317 722
482 33 770 261,317 718
483 732 762 262,317 698
484 541 760 263,317 712
485 667 750 264,317 970
486 182 746 265,317 820
487 605 735 266,317 549
488 649 704 267,317 1019
489 41 695 268,317 715
490 147 690 269,317 813
491 177 686 270,317 927
492 12 685 271,317 516
493 128 673 272,317 955
494 658 661 273,317 904
495 163 659 274,317 956
496 229 652 275,317 717
497 66 638 276,317 965
498 554 635 277,317 923
499 202 631 278,317 692
500 52 628 279,317 832
501 241 603 280,317 907
502 271 590 281,317 713
503 462 577 282,317 977
504 167 566 283,317 726
505 158 565 284,317 856
506 380 551 285,317 901
507 113 545 286,317 817
508 222 542 287,317 929
509 173 514 288,317 1057
510 62 500 289,317 1068
511 121 497 290,317 903
512 143 496 291,317 863
513 348 495 292,317 732
514 78 448 293,317 1088
515 185 441 294,317 754
516 12 428 295,317 1010
517 95 421 296,317 719
518 392 400 297,317 542
519 39 396 298,317 1113
520 321 327 299,317 913
521 103 219 300,317 732
522 193 209 301,317 827
523 666 1023 302,483 605
524 409 429 303,65 960
525 313 1071 304,85 880
526 895 984 306,05 948
527 165 422 307,25 939
528 73 789 308,483 908
529 153 1007 309,733 562
530 268 971 310,983 828
531 145 793 312,233 922
532 359 773 313,483 881
533 342 733 314,733 910
534 57 724 315,983 969
535 110 687 317,233 563
536 150 632 318,483 818
537 463 526 319,733 784
538 23 481 320,983 786
539 96 263 322,233 957
540 104 228 323,483 834
541 139 166 324,733 819
542 233 392 326 974
543 740 1331 327,333 1108
544 794 1122 328,667 1048
545 190 981 330 1021
546 655 866 331,333 710
547 702 856 332,667 1100
548 364 679 334 798
549 262 605 335,333 921
550 70 464 336,667 805
551 105 1097 338,033 788
552 171 507 339,4 789
553 71 466 340,767 893
554 371 437 342,133 1164
555 86 337 343,5 1064
556 45 1215 344,917 783
557 824 884 346,333 887
558 473 758 347,75 1046
559 467 550 349,167 1014
560 372 521 350,583 960
561 81 300 352 1060
562 153 939 353,45 858
563 110 749 354,9 1149
564 803 1385 356,4 735
565 1060 1383 357,9 1002
566 2 1382 359,4 1000
567 162 1381 360,9 831
568 101 1380 362,4 809
569 484 1379 363,9 992
570 936 1364 365,4 1029
571 585 1358 366,9 1194
572 1077 1353 368,4 1045
573 569 1352 369,9 1126
574 196 1351 371,4 1146
575 433 1350 372,9 1036
576 974 1349 374,4 734
577 180 1330 375,9 743
578 816 1328 377,4 1077
579 319 1327 378,9 907
580 80 1314 380,4 953
581 14 1285 381,9 745
582 373 1281 383,4 854
583 317 1278 384,9 1037
584 115 1277 386,4 930
585 68 1259 387,9 721
586 583 1254 389,4 738
587 63 1251 390,9 841
588 308 1247 392,4 1007
589 534 1246 393,9 749
590 873 1243 395,4 846
591 269 1234 396,9 812
592 898 1232 398,4 844
593 670 1217 399,9 950
594 34 1214 401,4 906
595 1093 1212 402,9 733
596 1025 1202 404,4 932
597 447 1200 405,9 926
598 485 1199 407,4 971
599 837 1183 408,9 1069
600 1170 1179 410,4 1001
601 524 1136 411,9 1003
602 377 1124 413,4 778
603 713 1121 414,9 1110
604 286 1116 416,4 737
605 666 1101 417,9 1151
606 357 1092 419,4 920
607 84 1084 420,9 1097
608 4 1080 422,4 723
609 350 1076 423,9 808
610 164 1070 425,4 817
611 220 1057 426,9 978
612 457 1051 428,4 853
613 533 1049 429,9 748
614 756 1042 431,4 916
615 352 1041 432,9 909
616 7 1032 434,4 747
617 641 1028 435,9 850
618 730 1024 437,4 877
619 439 1022 438,9 1017
620 976 1018 440,4 1029
621 765 1015 441,9 1073
622 189 1004 443,4 1106
623 237 988 444,9 871
624 21 978 446,4 968
625 109 963 447,9 984
626 130 960 449,4 878
627 544 948 450,9 1001
628 136 937 452,4 917
629 625 932 453,9 975
630 767 927 455,4 731
631 25 925 456,9 854
632 729 917 458,4 1074
633 151 897 459,9 1018
634 468 886 461,4 744
635 277 885 462,9 782
636 178 862 464,4 928
637 195 861 465,9 976
638 382 843 467,4 1050
639 623 841 468,9 950
640 69 828 470,4 1008
641 482 818 471,9 741
642 419 815 473,4 983
643 240 806 474,9 847
644 535 797 476,4 739
645 379 785 477,9 810
646 483 775 479,4 952
647 174 763 480,9 893
648 385 745 482,4 933
649 611 742 483,9 874
650 436 719 485,4 1038
651 146 705 486,9 918
652 369 699 488,4 946
653 310 683 489,9 1180
654 442 669 491,4 1006
655 515 621 492,9 968
656 168 575 494,4 1081
657 411 574 495,9 669
658 184 555 497,4 933
659 205 543 498,9 952
660 505 539 500,4 1187
661 108 522 501,9 870
662 179 510 503,4 1012
663 260 503 504,9 746
664 197 491 506,4 972
665 432 476 507,9 973
666 93 456 509,4 984
667 36 444 510,9 910
668 292 414 512,4 924
669 65 411 513,9 1195
670 160 401 515,4 830
671 149 386 516,9 1024
672 251 323 518,4 876
673 226 316 519,9 982
674 83 296 521,4 1011
675 107 273 522,9 730
676 54 272 524,4 872
677 18 265 525,9 959
678 235 254 527,4 973
679 38 194 528,9 914
680 100 183 530,4 979
681 19 131 531,9 881
682 225 1135 533,483 946
683 640 807 535,067 857
684 175 801 536,65 782
685 138 347 538,233 1054
686 394 672 539,867 1117
687 270 349 541,5 755
688 3 312 543,133 948
689 61 665 544,783 1099
690 284 1359 546,45 935
691 1235 1290 548,117 998
692 202 1255 549,783 1103
693 940 1230 551,45 934
694 812 1198 553,117 955
695 40 1164 554,783 1027
696 264 1161 556,45 961
697 51 1114 558,117 1142
698 732 1100 559,783 956
699 339 1052 561,45 892
700 644 1008 563,117 1041
701 331 991 564,783 880
702 835 966 566,45 1114
703 157 874 568,117 1110
704 375 822 569,783 1122
705 257 821 571,45 1163
706 318 813 573,117 915
707 276 739 574,783 1186
708 246 675 576,45 785
709 117 674 578,117 1094
710 645 655 579,783 1227
711 244 591 581,45 937
712 470 541 583,117 1015
713 271 471 584,783 821
714 398 469 586,45 1020
715 41 343 588,117 1161
716 77 328 589,783 1044
717 215 229 591,45 1093
718 33 208 593,117 1079
719 94 95 594,783 1053
720 426 1143 596,533 1164
721 68 1139 598,283 790
722 546 888 600,033 832
723 4 779 601,783 1092
724 291 549 603,533 1117
725 141 452 605,283 954
726 167 341 607,033 862
727 5 85 608,783 1156
728 29 646 610,55 1133
729 64 132 612,317 1040
730 107 275 614,094 1116
731 298 767 615,894 1088
732 103 348 617,694 961
733 287 1093 619,528 801
734 232 974 621,361 1012
735 306 803 623,194 966
736 201 711 625,028 1101
737 286 709 626,861 904
738 210 583 628,694 1024
739 325 535 630,528 867
740 1 504 632,361 985
741 354 482 634,194 1168
742 13 478 636,028 1013
743 180 474 637,861 996
744 451 468 639,694 1031
745 14 440 641,528 833
746 260 412 643,361 1025
747 7 982 645,261 1155
748 533 594 647,161 1049
749 181 534 649,061 890
750 243 309 650,966 1033
751 267 852 652,883 925
752 47 696 654,799 930
753 187 571 656,733 1035
754 42 185 658,666 994
755 159 270 660,658 1048
756 518 1272 662,658 1103
757 1123 1258 664,658 865
758 912 1106 666,658 1139
759 547 1104 668,658 1109
760 714 1046 670,658 816
761 929 1033 672,658 872
762 786 911 674,658 1040
763 777 869 676,658 1017
764 410 845 678,658 1039
765 712 817 680,658 1063
766 278 814 682,658 991
767 169 764 684,658 1108
768 259 753 686,658 1056
769 370 722 688,658 868
770 606 697 690,658 1093
771 24 648 692,658 866
772 140 601 694,658 1113
773 586 593 696,658 869
774 305 578 698,658 1147
775 290 557 700,658 1043
776 405 530 702,658 981
777 22 455 704,658 1085
778 48 377 706,658 879
779 79 322 708,658 1020
780 112 212 710,658 1042
781 31 99 712,658 957
782 175 277 714,693 1115
783 45 985 716,743 1034
784 35 463 718,827 911
785 246 340 720,91 1211
786 23 335 722,993 1082
787 87 217 725,077 993
788 105 1081 727,21 931
789 171 609 729,343 936
790 68 799 731,493 1094
791 796 1347 733,66 860
792 723 1284 735,827 1136
793 587 1271 737,993 825
794 207 1267 740,16 1118
795 299 986 742,327 1008
796 59 964 744,493 829
797 214 893 746,66 861
798 364 878 748,827 954
799 788 875 750,993 1154
800 10 787 753,16 1091
801 287 540 755,327 1137
802 332 334 757,493 1010
803 32 311 759,66 921
804 116 192 761,827 978
805 70 134 763,993 987
806 28 106 766,16 979
807 82 720 768,36 932
808 350 395 770,56 863
809 101 1306 772,81 1135
810 379 1223 775,06 888
811 239 1176 777,31 996
812 269 1156 779,56 1165
813 147 1094 781,81 1085
814 238 967 784,06 1027
815 293 734 786,31 945
816 488 714 788,56 1086
817 113 164 790,81 990
818 58 150 793,06 986
819 56 139 795,31 958
820 182 1365 797,643 864
821 271 1321 799,977 1175
822 654 1188 802,31 941
823 1036 1082 804,643 1221
824 472 1065 806,977 965
825 587 819 809,31 1104
826 424 698 811,643 1118
827 191 193 813,977 944
828 268 582 816,322 922
829 59 345 818,679 1099
830 160 620 821,046 1176
831 88 162 823,412 889
832 52 546 825,829 1068
833 14 161 828,246 1163
834 104 155 830,686 1105
835 1166 1280 833,186 1062
836 858 1268 835,686 982
837 249 1203 838,186 1210
838 624 1162 840,686 1198
839 728 1146 843,186 912
840 559 1111 845,686 988
841 63 1095 848,186 989
842 618 1038 850,686 949
843 529 996 853,186 1197
844 326 898 855,686 1132
845 613 881 858,186 891
846 738 873 860,686 1073
847 240 863 863,186 1193
848 563 836 865,686 1075
849 351 804 868,186 1063
850 111 641 870,686 1056
851 221 627 873,186 1006
852 353 562 875,686 923
853 457 560 878,186 997
854 25 373 880,686 1041
855 119 358 883,186 1013
856 158 252 885,686 1052
857 148 640 888,192 1123
858 153 1102 890,7 1213
859 218 871 893,267 998
860 114 796 895,85 1028
861 214 748 898,433 992
862 167 186 901,017 953
863 143 350 903,674 1037
864 182 1336 906,34 1159
865 43 1123 909,007 1201
866 24 941 911,674 1097
867 325 747 914,34 1021
868 370 657 917,007 1080
869 553 586 919,674 1166
870 108 333 922,34 993
871 237 1180 925,09 1128
872 54 929 927,84 1132
873 67 916 930,59 1095
874 315 611 933,34 1055
875 453 558 936,09 1129
876 6 251 938,84 1058
877 125 730 941,607 1144
878 130 417 944,374 1095
879 48 979 947,174 1136
880 313 331 949,989 1033
881 19 359 952,81 937
882 842 933 955,644 1203
883 416 768 958,477 1131
884 361 498 961,31 1031
885 98 443 964,144 1061
886 120 253 966,977 940
887 480 824 969,827 1188
888 366 379 972,677 1081
889 88 509 975,548 1044
890 122 181 978,44 1102
891 17 613 981,34 1098
892 339 420 984,257 1230
893 71 174 987,182 1127
894 598 1275 990,182 1202
895 255 1209 993,182 897
896 626 1088 996,182 900
897 255 1055 999,182 1100
898 407 1045 1002,182 1220
899 388 1020 1005,182 1096
900 626 1009 1008,182 1167
901 380 958 1011,182 1011
902 15 944 1014,182 962
903 121 903 1017,182 1140
904 286 658 1020,182 980
905 288 619 1023,182 1084
906 34 494 1026,182 1156
907 241 319 1029,182 1112
908 73 383 1032,198 1049
909 30 352 1035,282 972
910 36 342 1038,389 1188
911 35 477 1041,506 1014
912 413 728 1044,625 1193
913 227 321 1047,758 1150
914 38 1043 1050,925 1248
915 318 994 1054,091 1080
916 363 756 1057,258 1119
917 136 639 1060,425 1047
918 146 461 1063,591 1120
919 203 397 1066,758 1009
920 357 374 1069,925 1190
921 32 262 1073,091 1177
922 145 268 1076,276 1173
923 353 554 1079,526 1185
924 292 520 1082,776 1019
925 267 459 1086,026 1204
926 37 447 1089,276 1057
927 177 390 1092,526 999
928 178 376 1095,776 1039
929 222 302 1099,026 971
930 47 115 1102,276 1152
931 105 993 1105,568 1111
932 82 1025 1108,868 1148
933 184 385 1112,168 1114
934 940 1109 1115,501 1065
935 284 829 1118,835 1178
936 171 223 1122,168 1141
937 19 244 1125,53 1130
938 230 274 1128,897 1082
939 44 165 1132,28 1192
940 120 129 1135,669 1172
941 654 1363 1139,086 1018
942 460 1113 1142,502 1065
943 152 1031 1145,919 1092
944 191 527 1149,336 1182
945 293 512 1152,752 1076
946 225 369 1156,216 1207
947 389 1260 1159,716 1153
948 3 895 1163,216 1002
949 618 772 1166,716 1170
950 623 670 1170,216 1087
951 384 556 1173,716 1138
952 205 483 1177,216 1162
953 80 167 1180,716 1206
954 141 364 1184,233 1179
955 128 812 1187,766 1026
956 163 732 1191,3 1062
957 31 96 1194,85 1145
958 56 307 1198,421 1050
959 18 918 1202,032 1102
960 372 409 1205,657 1149
961 103 264 1209,316 1098
962 15 965 1212,982 1181
963 46 726 1216,649 1072
964 532 677 1220,316 1090
965 66 472 1223,982 1148
966 306 438 1227,649 1139
967 8 144 1231,316 1135
968 21 515 1235,016 1121
969 57 688 1238,766 1128
970 142 667 1242,516 1016
971 222 485 1246,266 1218
972 30 197 1250,032 1157
973 235 432 1253,818 1134
974 9 233 1257,607 1104
975 625 1089 1261,44 1235
976 195 528 1265,274 1147
977 53 462 1269,107 1096
978 116 220 1272,94 1162
979 28 100 1276,774 1074
980 266 286 1280,726 1184
981 405 1132 1284,726 1052
982 226 858 1288,726 1158
983 26 419 1292,726 1200
984 93 109 1296,726 1171
985 1 324 1300,809 1169
986 58 1239 1304,92 1054
987 70 465 1309,063 1133
988 406 559 1313,23 1181
989 63 391 1317,397 1125
990 113 727 1321,599 1212
991 278 694 1325,849 1130
992 214 484 1330,099 1045
993 87 108 1334,349 1215
994 42 90 1338,606 1105
995 573 839 1342,94 1069
996 180 239 1347,285 1165
997 188 457 1351,685 1038
998 218 1235 1356,118 1059
999 97 177 1360,606 1216
1000 2 1325 1365,106 1119
1001 544 1170 1369,606 1158
1002 3 1060 1374,106 1064
1003 524 953 1378,606 1078
1004 256 516 1383,106 1067
1005 102 445 1387,606 1121
1006 221 442 1392,106 1159
1007 200 308 1396,606 1198
1008 69 299 1401,106 1150
1009 203 584 1405,69 1144
1010 12 332 1410,309 1077
1011 83 380 1414,951 1058
1012 179 232 1419,618 1167
1013 13 119 1424,285 1161
1014 35 467 1428,978 1134
1015 470 630 1433,711 1171
1016 142 949 1438,461 1231
1017 439 777 1443,211 1079
1018 151 654 1447,961 1168
1019 292 649 1452,711 1246
1020 79 398 1457,473 1205
1021 190 325 1462,265 1155
1022 234 1053 1467,098 1220
1023 176 708 1471,931 1186
1024 149 210 1476,765 1115
1025 11 260 1481,606 1120
1026 128 778 1486,478 1200
1027 40 238 1491,353 1066
1028 114 972 1496,269 1143
1029 936 976 1501,269 1111
1030 651 962 1506,269 1140
1031 361 451 1511,269 1196
1032 76 301 1516,269 1129
1033 243 313 1521,294 1145
1034 45 367 1526,351 1174
1035 187 248 1531,465 1071
1036 433 693 1536,632 1224
1037 143 317 1541,83 1101
1038 188 436 1547,073 1258
1039 178 410 1552,323 1146
1040 64 786 1557,58 1087
1041 25 644 1562,914 1053
1042 112 637 1568,247 1090
1043 279 290 1573,58 1221
1044 77 88 1578,918 1253
1045 214 1077 1584,293 1243
1046 126 473 1589,71 1166
1047 92 136 1595,126 1208
1048 159 794 1600,577 1177
1049 73 533 1606,042 1116
1050 56 382 1611,527 1185
1051 499 1050 1617,027 1222
1052 158 405 1622,527 1227
