Hallo liebe User,
ich hab mich mal mit R beschäftigt und versucht ein Experiment von jemandem mit SPSS auf die gleiche Weise zu analysieren.
Ich habe eine ANOVA mit zwei Messwiederholungen (Innersubjektfaktoren, within-Faktoren) und zwei nicht-messwiederholten faktoren (Zwischensubjektfaktoren, between-Faktoren). Die Innersubjektfaktoren liegen in je 3 Ausprägungen vor. Die Zwischensubjektfaktoren je in 2. Die Tabellen sind weiter unten dargestellt.
Folgendes Problem: In SPSS setze ich natürlich alles soweit korrekt ein, also die 9 Variablen richtig in die Innersubjektfaktoren, die anderen beiden (age und group) in die Zwischensubjektfaktoren.
In R nutze ich:
> peas.data <- read.csv("...peas.csv", sep = ";")
> names(peas.data)
> summary(aov(value ~ age*group*kondi*time+ Error(id/(kondi*time))+(age*group), data=peas.data))
Den Befehl hat sowohl der Prof, als auch das Internet in der Recherche rausgespuckt. Funktioniert auch soweit.
Jetzt erhalte ich dummerweise zwei teilweise völlig unterschiedliche Ergebnisse für den zweiten Intersubjektfaktor. TIME in SPSS höchst signifikant, in R nur, wenn ich mein Alpha um die 8 % wähle. Auch die F-Werte unterscheiden sich teilweise stark. Der erste Intersubjektfaktor ist identisch.
Ergebnisse: http://www.file-upload.net/download-793 ... e.pdf.html
Woran liegt das? Ich habe bei SPSS auch mal Type I (sequential SS) versucht, die Signifikanzen bleiben fast gleich. Also daran kann es nicht liegen.
Hier kurz ein Auszug aus der Tabelle in SPSS (Age und Group sind die Zwischensubjektfaktoren, die anderen 9 Messwerte sind für die 3x3 Ausprägungen der beiden Innersubjektfaktoren). Die Anordnung müsste ja korrekt sein.
ID Age Group Kondition1-t1 Kondition1-t2 Kondition1-t3 Kondition2-t1 Kondition2-t2 Kondition2-t3 Kondition3-t1 Kondition3-t2 Kondition3-t3
23 c n ,30278000 ,30248000 ,20486000 ,57526000 ,48793000 ,51919000 ,52434000 ,45573000 ,47759000
24 c w ,16898000 ,18177000 ,19837000 ,37805000 ,48025000 ,29247000 ,36512000 ,40858000 ,31086000
26 a w ,02975000 ,15900000 ,17695000 -,02375000 ,22554000 ,29881000 -,09321000 -,03499000 ,19072000
28 a n -,02233000 -,00058000 -,07505000 -,00850000 ,07883000 -,05670000 ,01592000 ,04037000 -,13789000
Hier "kurz" ein Auszug aus der Tabelle in R:
ID-Nr Age Group Time Kondi Value
23 c n t1 K1 0,302776397
23 c n t1 K2 0,302475915
23 c n t1 K3 0,204856058
23 c n t2 K1 0,575261618
23 c n t2 K2 0,487928333
23 c n t2 K3 0,519188313
23 c n t3 K1 0,5243375
23 c n t3 K2 0,455730474
23 c n t3 K3 0,477592724
24 c w t1 K1 0,168984603
24 c w t1 K2 0,181768654
24 c w t1 K3 0,198366897
24 c w t2 K1 0,378048397
24 c w t2 K2 0,480253374
24 c w t2 K3 0,292471564
24 c w t3 K1 0,365117667
24 c w t3 K2 0,408583507
24 c w t3 K3 0,310860466
26 a w t1 K1 0,029749354
26 a w t1 K2 0,159001577
26 a w t1 K3 0,176945029
26 a w t2 K1 -0,023747814
26 a w t2 K2 0,225541871
26 a w t2 K3 0,298808424
26 a w t3 K1 -0,0932134
26 a w t3 K2 -0,034989143
26 a w t3 K3 0,190722204
28 a n t1 K1 -0,022332295
28 a n t1 K2 -0,000579801
28 a n t1 K3 -0,075048167
28 a n t2 K1 -0,008497962
28 a n t2 K2 0,078826504
28 a n t2 K3 -0,056696431
28 a n t3 K1 0,015915811
28 a n t3 K2 0,040372372
28 a n t3 K3 -0,137894257
Ergebnisse unterschiedlich in R und SPSS (rmANOVA)
-
Noddylein
- Beiträge: 2
- Registriert: 07.08.2013, 14:53



