ein Freund hat mich gefragt ihm bei einer kleinen statistischen Analyse zu helfen, aber irgendwie stehe ich voll auf dem Schlauch!
Aufgabe: "Vergleiche die Onlineumsätze mit den Offlineumsätzen der jeweiligen Produktkategorie miteinander".
Also:
1. Umsatz_On von A vs. Umsatz_Off von A
2. Umsatz_On von B vs. Umsatz_Off von B
3. Umsatz_On von C vs. Umsatz_Off von C
Ungefähr so sieht die Tabelle (mit etwas mehr Daten natürlich
Kategorie|_Vertrieb__|_Umsatz_On_|_Umsatz_Off
--------------------------------------------------------------
____A___|____on___|____100____|____0_____
____A___|____on___|____150____|____0_____
____A___|____off___|______0____|___50_____
____A___|__on/off__|____200____|___100____
____B___|____on___|_____70____|____0_____
____B___|____on___|____100____|____0_____
____B___|____off___|______0____|___170____
____B___|____off___|______0____|___200____
____C___|__on/off__|_____50____|____50____
____C___|__on/off__|_____70____|____60____
____C___|__on/off__|_____60____|___100____
____C___|__on/off__|____100____|___200____
Hatte mir überlegt einfach 3 T-Tests zu rechnen.
Mein Problem: Ich komm nicht drauf wie ich das kodieren/eingeben muss, damit ich die Rechnung durchführen kann!
Ich hoffe ihr versteht mein Problem und könnt mir helfen.
Vielen Dank im Voraus für eure Mühen!



