Schrittweise Prozedur nicht nachvollziehbar

Fragen und Diskussionen rund um die Arbeit mit SPSS. Für allgemeine Statistik-Themen, die nicht mit SPSS zusammenhängen, bitte das Statistik-Forum nutzen.
Antworten
se12345
Beiträge: 3
Registriert: 08.12.2010, 14:03

Schrittweise Prozedur nicht nachvollziehbar

Beitrag von se12345 »

Hallo,

sitze derzeit an einem Artikel, in dem eine schrittweise Prozedur durchgeführt wurde, um auf Prädiktoren zu kommen. Weiss nicht wo man hier Anhänge hintut, deswegen schreibe ich es so hin. Die Variablen (spaltenweise) sehen folgendermaßen aus:

R-Feb R-Mar R-Apr R-Mai R-Jun R-Jul R-Aug R-Sep T-Feb
167,7 -40,0 -7,8 -61,2 -21,9 -14,8 -14,8 42,3 -1,4
73,1 -7,9 8,2 -44,2 -14,7 22,3 -9,7 20,6 -0,5
17,6 -68,1 27,5 55,4 118,0 20,8 -27,3 -45,5 0,1
101,3 -29,8 27,2 -20,5 39,6 -12,3 33,7 -46,1 0,3
-34,0 -67,8 -29,7 -42,8 2,1 -5,5 6,1 2,8 2,3
55,9 137,7 -47,5 -41,3 -23,1 -2,2 -21,1 35,8 -2,1
-63,1 -20,0 -17,9 -11,5 -9,8 -14,2 23,7 -31,1 -0,4
-83,3 -55,5 37,2 87,1 15,8 -12,8 -24,7 66,5 -0,4
23,1 -67,8 -45,8 104,4 -28,7 -12,2 -1,2 -36,2 -1,2
25,9 -44,6 -49,6 19,7 -17,1 4,4 4,0 -1,0 0,7
22,4 -14,0 -24,8 15,5 7,5 -1,6 -25,4 8,7 -2,0
-74,3 -71,2 -34,6 53,9 22,0 31,8 20,5 -50,9 2,0
-49,0 -29,5 100,9 15,8 7, 5 1,6 -27,1 43,7 2,3
-70,4 5,2 -2,5 -2,7 -31,2 -6,9 47,8 100,7 -0,4
-62,0 -59,2 182,2 25,6 -29,0 17,1 -19,8 -22,2 2,3
46,5 360,8 -52,0 28,3 -32,8 5,2 11,3 -13,5 0,7
-30,4 39,2 -68,5 -16,4 -19,4 -3,3 11,6 42,7 1,0
-5,6 22,5 10,4 -54,0 9,3 -4,3 20,0 -42,5 -1,6
-63,3 -16,7 -36,7 -26,4 -34,7 -14,5 41,4 -34,3 -0,1
-51,6 -15,7 -33,6 -61,2 -20,3 -5,9 -24,9 -34,0 -2,6
21,7 94,3 -24,4 -54,5 39,0 11,7 4,6 33,3 -1,4
77,4 -24,6 -48,0 3,6 44,4 12,5 -11,8 -26,0 0,3
-45,5 -27,8 130,9 27,1 -21,5 -12,7 -16,2 -13,3 2,1

und die Fortsetzung

T-Mar T-Apr T-Mai T-Jun T-Jul T-Aug T-Sep Prod
-1,6 -3,6 -0,9 -0,3 1,8 -2,5 0,8 3009
0,4 1,1 0,4 0,3 1,1 1,3 2,8 3998
-0,4 -0,5 -1,9 -1,4 -1,6 -0,7 1,4 1527
0,9 -2,1 2,3 0,5 3,1 0,9 -0,3 2676
0,8 -0,8 1,5 0,4 2,0 1,8 1,7 4554
-1,0 -0,4 0,9 0,1 1,2 2,1 1,2 3855
0,6 0,1 1,1 -3,4 0,6 -0,1 -1,5 2848
-1,3 -1,7 -2,9 -0,6 -0,9 -0,8 -3,8 1902
1,8 -1,2 -2,0 -0,5 -0,9 -1,5 -2,8 2216
-0,1 2,2 0,6 0,7 -0,3 0,4 -2,5 2834
-1,3 0,8 -0,3 -1,0 0,8 -1,8 -1,9 4216
4,3 3,7 -1,2 -3,6 -0,7 -0,5 1,5 2265
1,8 -2,1 -0,3 -0,9 0,3 3,5 -0,2 1729
-0,9 0,6 0,0 0,0 1,1 -1,6 -1,1 3540
0,6 -2,6 0,2 1,0 -1,6 -1,1 0,5 3112
-0,5 0,4 -0,1 0,7 -1,9 -0,1 0,5 4056
0,3 0,9 -2,0 0,5 -0,5 -0,9 -0,8 2946
0,7 0,6 1,2 1,5 -1,6 2,8 1,7 3629
-1,8 0,0 -0,6 3,1 -0,1 -1,7 0,8 3388
-0,5 0,5 4,0 2,9 0,3 2,1 0,4 3707
-0,7 2,0 1,6 1,3 1,3 0,6 1,3 3586
-0,9 1,6 0,1 -1,6 -1,8 -1,1 1,2 2684
-1,3 0,7 -1,9 0,1 -1,7 -1,1 -1,2 2726


Von den ganzen Variablen (bis auf die letzte, denn die ist die abhängige Variable) wurden durch die schrittweise Prozedur nur die Variablen
R-May
R-June
R-March
T-May
T-June
herausgenommen, die letzlich als Prädiktoren eingesetzt wurden.
Mein Problem ist nun, dass ich das nicht nachvollziehen kann. Habe es in SPSS versucht, jedoch kriege ich nur R-May, R-June und R-March heraus. Die anderen beiden lässt SPSS draussen. Habe es mit Änderung der p-Wert Toleranzen und verschiedene Methoden (Vorwärts, Einschluss, usw.)probiert, es haut aber immer noch nicht hin. Ich muss unbedingt nachvollziehen, wie ich auf genau diese 5 Prädiktoren komme.

Ich bitte alle, die sich damit auskennen und evtl. rumprobieren können, das zu versuchen.

Vielen Dank!

Gruß, Sebastian
Generalist
Beiträge: 1733
Registriert: 11.03.2010, 22:28

Beitrag von Generalist »

Was soll denn das darstellen? Die Rohdaten? Dann fragt man sich schon, wozu die ganze Aufregung, 17 Variablen bei ganzen 23 Fällen sind bei jedweder Prozedur blanker Unsinn.
Anzeige:Statistik und SPSS: Die besten Bücher
Als Buch oder E-Book - Jetzt bestellen
spss datenanalyse
SPSS - Moderne Datenanalyse - Jetzt bestellen!
statistik datenanalyse
Statistik - Der Weg zur Datenanalyse - Jetzt bestellen!
Antworten