xi ni hi xi* xi* mal ni (xi*-xquer)^2 (xi* -xquer)^2 * ni
1 20-40 12 0,06 30 360 2883,69 34604,28
2 40-60 32 0,16 50 1600 1135,69 36342,08
3 60-80 70 0,35 70 4900 187,69 13138,3
4 80-120 56 0,28 100 5600 265,69 14878,64
5 120-160 28 0,14 140 3920 3169,69 88751,32
6 160-200 2 0,1 180 360 9273,69 18547,38
Summe: 200 1 16740 206.262
Aritmetisches Mittel: xquer = 1/200 * 16740 = 83,7
Varianz: s^2 = 1/200 * 206262 = 1031,31
Standardabweichung: wurezl aus Varianz = 32,1
Kann das stimmen? Irgendwie ist die Varianz zu hoch oder? Aber ich finde meinen Fehler nicht!!!!
Ps ich kann das leider nicht mit exel einfügen, ich hoffe man kanne s trotzdem lesen
