Parallelanalyse SPSS Syntax
-
- Beiträge: 10
- Registriert: 20.07.2011, 08:32
Parallelanalyse SPSS Syntax
Hallo!
Ich bin grad dabei meine Daten für die Diplomarbeit (Psychologie) auszuwerten. Hab einen Fragebogen konstruiert und muss nun eine Parallelanalyse zur Faktorenektrahierung durchführen. So weit so gut. Natürlich, wie immer wenn es bei mir zu computerunterstütztem Arbeiten kommt, haben sich schon Probleme aufgetan.
1. erscheint jedes Mal die Fehlermeldung "Subskript liegt außerhalb des Bereichs"
2. bekomme ich Means von -9258,98 etc. und kann somit die Berechnungen schmeißen
3. muss ich einige Personen auschließen, weiß aber nicht, wie das geht, damits auch sie Syntax schnallt. (normalerweise ja nur "Fälle auswählen", aber das übernimmt die Parallelanalyse nicht).
Ich suche dringend Rat, damit ich endlich meine Diplomarbeit schreiben kann! Bitte!
Lg,
Valentina.
Ich bin grad dabei meine Daten für die Diplomarbeit (Psychologie) auszuwerten. Hab einen Fragebogen konstruiert und muss nun eine Parallelanalyse zur Faktorenektrahierung durchführen. So weit so gut. Natürlich, wie immer wenn es bei mir zu computerunterstütztem Arbeiten kommt, haben sich schon Probleme aufgetan.
1. erscheint jedes Mal die Fehlermeldung "Subskript liegt außerhalb des Bereichs"
2. bekomme ich Means von -9258,98 etc. und kann somit die Berechnungen schmeißen
3. muss ich einige Personen auschließen, weiß aber nicht, wie das geht, damits auch sie Syntax schnallt. (normalerweise ja nur "Fälle auswählen", aber das übernimmt die Parallelanalyse nicht).
Ich suche dringend Rat, damit ich endlich meine Diplomarbeit schreiben kann! Bitte!
Lg,
Valentina.
-
- Beiträge: 10
- Registriert: 20.07.2011, 08:32
Habs jetzt endlich geschafft, dass mir das SPSS eine Parallelanalyse ausspuckt ohne fünfzigtausend Fehlermeldungen anzuzeigen. Dennoch scheint da noch immer irgendein Quirks drin zu sein. Wie können Mittelwerte so hoch werden? Hat da jemand eine Idee, was falsch ist?
Raw Data Eigenvalues, & Mean & Percentile Random Data Eigenvalues
Root Raw Data Means Prcntyle
1,000000 6,156430 -9398,981087 1,290837
2,000000 2,142809 -9398,983596 1,254384
3,000000 1,714881 -9398,985500 1,227664
4,000000 1,509107 -9398,987299 1,197277
5,000000 1,253504 -9398,988879 1,172408
6,000000 1,187025 -9398,990027 1,154567
7,000000 1,078726 -9398,991261 1,135805
8,000000 1,020042 -9398,992588 1,114155
9,000000 ,950200 -9398,993820 1,091338
10,000000 ,895592 -9398,994898 1,073
Außerdem folgende Fehlermeldungen:
Run MATRIX procedure
>Error encountered in source line # 128
>Fehler Nr. 12354
>Subskript liegt außerhalb des Bereichs.
>Die Ausführung dieses Befehls wurde unterbrochen.
Was bedeutet das denn?

Raw Data Eigenvalues, & Mean & Percentile Random Data Eigenvalues
Root Raw Data Means Prcntyle
1,000000 6,156430 -9398,981087 1,290837
2,000000 2,142809 -9398,983596 1,254384
3,000000 1,714881 -9398,985500 1,227664
4,000000 1,509107 -9398,987299 1,197277
5,000000 1,253504 -9398,988879 1,172408
6,000000 1,187025 -9398,990027 1,154567
7,000000 1,078726 -9398,991261 1,135805
8,000000 1,020042 -9398,992588 1,114155
9,000000 ,950200 -9398,993820 1,091338
10,000000 ,895592 -9398,994898 1,073
Außerdem folgende Fehlermeldungen:
Run MATRIX procedure
>Error encountered in source line # 128
>Fehler Nr. 12354
>Subskript liegt außerhalb des Bereichs.
>Die Ausführung dieses Befehls wurde unterbrochen.
Was bedeutet das denn?

-
- Beiträge: 10
- Registriert: 20.07.2011, 08:32
-
- Beiträge: 2391
- Registriert: 06.02.2011, 19:58
re
ist das diese Website?Ich hab einfach die Syntax von der O´Connor- Homepage in ein neues Syntaxfenster kopiert und die vier erforderliche Zeilen verändert (hauptkomponentenanalyse, Datenpfad, Variablen,...)
Brian P. O'Connor, professor
Department of Psychology
University of British Columbia - Okanagan
https://people.ok.ubc.ca/brioconn/
Und welches Programm?
So bekannt ist dieser O'Connor ja nicht.
Gruß
drfg2008
-
- Beiträge: 10
- Registriert: 20.07.2011, 08:32
Das Programm mit dem ich arbeite ist SPSS.
So lautet der Link genau:
https://people.ok.ubc.ca/brioconn/nfact ... ctors.html
So lautet der Link genau:
https://people.ok.ubc.ca/brioconn/nfact ... ctors.html
-
- Beiträge: 27
- Registriert: 16.03.2012, 13:04
Explorative Faktorenanalyse mit Parallel-Analyse (O'Connor)
Hallo,
hat jemand eine genauere Ahnung dazu, warum die O'Connor-Syntax mir andere Roh-Eigenwerte ausgibt als die SPSS-Faktorenanalyse?
Ich habe in beiden Verfahren eine Hauptachsen-Analyse durchführen lassen.
Bei der SPSS-Variante erreichen 8 Variablen Eigenwerte >1, während die O'Connor-Berechnung nur zu 3 Eigenwerten >1 führt... seht selbst:
Ausgabe SPSS:
Erklärte Gesamtvarianz
Faktor Anfängliche Eigenwerte
Gesamt % der Varianz Kumulierte %
1 7,997 29,619 29,619
2 2,094 7,756 37,375
3 1,706 6,320 43,695
4 1,488 5,510 49,205
5 1,241 4,598 53,803
6 1,197 4,435 58,238
7 1,084 4,014 62,252
8 1,007 3,730 65,982
9 ,915 3,387 69,369
10 ,825 3,056 72,425
11 ,813 3,011 75,436
12 ,718 2,659 78,095
13 ,643 2,381 80,476
14 ,584 2,163 82,639
15 ,548 2,030 84,669
16 ,497 1,843 86,512
17 ,479 1,776 88,287
18 ,463 1,715 90,003
19 ,427 1,582 91,584
20 ,380 1,407 92,991
21 ,365 1,353 94,344
22 ,351 1,301 95,645
23 ,326 1,206 96,851
24 ,254 ,940 97,791
25 ,241 ,891 98,683
26 ,202 ,749 99,431
27 ,154 ,569 100,000
Extraktionsmethode: Hauptachsen-Faktorenanalyse.
Ausgabe O'Connor (rawpar.sps):
Specifications for this Run:
Ncases 161
Nvars 27
Ndatsets 1000
Percent 95
Raw Data Eigenvalues, & Mean & Percentile Random Data Eigenvalues
Root Raw Data Means Prcntyle
1,000000 7,552940 1,028105 1,168089
2,000000 1,487111 ,892702 ,998855
3,000000 1,165438 ,787752 ,875677
4,000000 ,915962 ,699589 ,785242
5,000000 ,709762 ,618569 ,695393
6,000000 ,574979 ,547159 ,623365
7,000000 ,538780 ,481069 ,550034
8,000000 ,379134 ,419222 ,480094
9,000000 ,282321 ,359031 ,419238
10,000000 ,223487 ,302068 ,356798
11,000000 ,200405 ,248101 ,299854
12,000000 ,146220 ,198016 ,247006
13,000000 ,082415 ,149914 ,198142
14,000000 ,068236 ,101996 ,150343
15,000000 ,024522 ,056206 ,099872
16,000000 -,010787 ,011823 ,053936
17,000000 -,039402 -,030445 ,009174
18,000000 -,069457 -,071966 -,031555
19,000000 -,100627 -,112292 -,077656
20,000000 -,122009 -,151389 -,119050
21,000000 -,141133 -,189891 -,158847
22,000000 -,180831 -,227410 -,198008
23,000000 -,197820 -,265349 -,237127
24,000000 -,205125 -,301243 -,272055
25,000000 -,227908 -,340397 -,312315
26,000000 -,286760 -,379649 -,349955
27,000000 -,292652 -,424572 -,392584
Wenn ich allerdings mit beiden Verfahren (O'Connor-Syntax vs. SPSS-Faktorenanalyse) eine Haupt-Komponenten-Analyse (PCA) durchführe, dann erhalte ich in beiden Ausgaben die gleichen Roh-Eigenwerte!
Was ist da los? (;
hat jemand eine genauere Ahnung dazu, warum die O'Connor-Syntax mir andere Roh-Eigenwerte ausgibt als die SPSS-Faktorenanalyse?
Ich habe in beiden Verfahren eine Hauptachsen-Analyse durchführen lassen.
Bei der SPSS-Variante erreichen 8 Variablen Eigenwerte >1, während die O'Connor-Berechnung nur zu 3 Eigenwerten >1 führt... seht selbst:
Ausgabe SPSS:
Erklärte Gesamtvarianz
Faktor Anfängliche Eigenwerte
Gesamt % der Varianz Kumulierte %
1 7,997 29,619 29,619
2 2,094 7,756 37,375
3 1,706 6,320 43,695
4 1,488 5,510 49,205
5 1,241 4,598 53,803
6 1,197 4,435 58,238
7 1,084 4,014 62,252
8 1,007 3,730 65,982
9 ,915 3,387 69,369
10 ,825 3,056 72,425
11 ,813 3,011 75,436
12 ,718 2,659 78,095
13 ,643 2,381 80,476
14 ,584 2,163 82,639
15 ,548 2,030 84,669
16 ,497 1,843 86,512
17 ,479 1,776 88,287
18 ,463 1,715 90,003
19 ,427 1,582 91,584
20 ,380 1,407 92,991
21 ,365 1,353 94,344
22 ,351 1,301 95,645
23 ,326 1,206 96,851
24 ,254 ,940 97,791
25 ,241 ,891 98,683
26 ,202 ,749 99,431
27 ,154 ,569 100,000
Extraktionsmethode: Hauptachsen-Faktorenanalyse.
Ausgabe O'Connor (rawpar.sps):
Specifications for this Run:
Ncases 161
Nvars 27
Ndatsets 1000
Percent 95
Raw Data Eigenvalues, & Mean & Percentile Random Data Eigenvalues
Root Raw Data Means Prcntyle
1,000000 7,552940 1,028105 1,168089
2,000000 1,487111 ,892702 ,998855
3,000000 1,165438 ,787752 ,875677
4,000000 ,915962 ,699589 ,785242
5,000000 ,709762 ,618569 ,695393
6,000000 ,574979 ,547159 ,623365
7,000000 ,538780 ,481069 ,550034
8,000000 ,379134 ,419222 ,480094
9,000000 ,282321 ,359031 ,419238
10,000000 ,223487 ,302068 ,356798
11,000000 ,200405 ,248101 ,299854
12,000000 ,146220 ,198016 ,247006
13,000000 ,082415 ,149914 ,198142
14,000000 ,068236 ,101996 ,150343
15,000000 ,024522 ,056206 ,099872
16,000000 -,010787 ,011823 ,053936
17,000000 -,039402 -,030445 ,009174
18,000000 -,069457 -,071966 -,031555
19,000000 -,100627 -,112292 -,077656
20,000000 -,122009 -,151389 -,119050
21,000000 -,141133 -,189891 -,158847
22,000000 -,180831 -,227410 -,198008
23,000000 -,197820 -,265349 -,237127
24,000000 -,205125 -,301243 -,272055
25,000000 -,227908 -,340397 -,312315
26,000000 -,286760 -,379649 -,349955
27,000000 -,292652 -,424572 -,392584
Wenn ich allerdings mit beiden Verfahren (O'Connor-Syntax vs. SPSS-Faktorenanalyse) eine Haupt-Komponenten-Analyse (PCA) durchführe, dann erhalte ich in beiden Ausgaben die gleichen Roh-Eigenwerte!
Was ist da los? (;