Hallo,
ich habe mit dem COUNT-Befehl die Angaben einer Variable zusammengefasst. Und zwar gehören zu der Frage 12 Antworten mit je 5 Abstufungen (also von 1 hoch bis 5 gering). Nun erhalte ich (unten) eine Tabelle mit neuen Daten. Kann mir jemand weiterhelfen, wie ich die Daten nun interpretieren kann?
Stimmt es, dass z. B. 1 Person bei allen 12 Fragen mit der Antwortmöglichkeit hoch antwortete?
Rahmenbedingungen positiv
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid positiv (1-2) 1 1,7 1,7 1,7
2,00 4 6,7 6,7 8,3
3,00 3 5,0 5,0 13,3
4,00 5 8,3 8,3 21,7
5,00 9 15,0 15,0 36,7
6,00 5 8,3 8,3 45,0
7,00 10 16,7 16,7 61,7
8,00 8 13,3 13,3 75,0
9,00 8 13,3 13,3 88,3
10,00 4 6,7 6,7 95,0
11,00 2 3,3 3,3 98,3
12,00 1 1,7 1,7 100,0
Total 60 100,0 100,0
Schon mal vielen lieben Dank für die Antwort!!!
Viele Grüße maike